
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 06:19 | 06:59 | 40 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 01:03 | 05:23 | 260 分鐘 |
3 | 2023-01-26 | 01:30 | 07:38 | 368 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
5 | 2023-01-25 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
6 | 04:27 | 06:27 | 119 分鐘 | |
7 | 2023-01-24 | 19:41 | 19:42 | 0 分鐘 |
8 | 2023-01-23 | 15:46 | 17:04 | 78 分鐘 |
9 | 03:03 | 04:56 | 112 分鐘 | |
10 | 2023-01-22 | 17:42 | 23:59 | 378 分鐘 |
11 | 2023-01-21 | 21:10 | 22:34 | 84 分鐘 |
12 | 06:10 | 08:40 | 150 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
14 | 2023-01-20 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
15 | 15:07 | 15:45 | 38 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:32 | 393 分鐘 | |
17 | 2023-01-19 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
19 | 2023-01-18 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
20 | 15:01 | 15:13 | 12 分鐘 | |
21 | 03:18 | 04:53 | 95 分鐘 | |
22 | 01:05 | 03:16 | 131 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
24 | 2023-01-17 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
25 | 15:14 | 15:22 | 8 分鐘 | |
26 | 11:05 | 12:05 | 60 分鐘 | |
27 | 04:54 | 05:26 | 33 分鐘 | |
28 | 02:06 | 02:12 | 6 分鐘 | |
29 | 01:04 | 01:54 | 49 分鐘 | |
30 | 2023-01-16 | 18:37 | 22:29 | 232 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
