| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 01:53 | 03:09 | 76 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
4 | 17:13 | 21:24 | 251 分鐘 | |
5 | 17:02 | 17:05 | 4 分鐘 | |
6 | 16:54 | 16:54 | 0 分鐘 | |
7 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 | |
8 | 00:33 | 05:08 | 276 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
11 | 15:45 | 18:13 | 148 分鐘 | |
12 | 15:43 | 15:43 | 0 分鐘 | |
13 | 15:12 | 15:40 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 22:50 | 23:57 | 67 分鐘 |
15 | 21:46 | 22:39 | 53 分鐘 | |
16 | 21:25 | 21:43 | 18 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:03 | 23 分鐘 | |
18 | 18:13 | 20:37 | 144 分鐘 | |
19 | 16:45 | 17:42 | 57 分鐘 | |
20 | 16:33 | 16:40 | 7 分鐘 | |
21 | 14:43 | 15:37 | 53 分鐘 | |
22 | 00:13 | 00:30 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 22:03 | 23:57 | 113 分鐘 |
24 | 21:54 | 21:56 | 1 分鐘 | |
25 | 20:14 | 21:46 | 92 分鐘 | |
26 | 20:04 | 20:06 | 2 分鐘 | |
27 | 19:07 | 20:02 | 55 分鐘 | |
28 | 18:39 | 19:04 | 25 分鐘 | |
29 | 17:34 | 18:33 | 59 分鐘 | |
30 | 15:43 | 17:19 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |