| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 13:59 | 14:02 | 3 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 22:13 | 22:51 | 39 分鐘 |
3 | 21:43 | 22:01 | 18 分鐘 | |
4 | 16:40 | 17:27 | 47 分鐘 | |
5 | 16:12 | 16:35 | 23 分鐘 | |
6 | 15:26 | 15:35 | 10 分鐘 | |
7 | 14:33 | 15:23 | 50 分鐘 | |
8 | 13:21 | 13:49 | 28 分鐘 | |
9 | 10:27 | 12:00 | 93 分鐘 | |
10 | 09:00 | 10:12 | 72 分鐘 | |
11 | 08:20 | 08:45 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 22:34 | 22:45 | 11 分鐘 |
13 | 21:13 | 22:24 | 71 分鐘 | |
14 | 16:35 | 17:33 | 59 分鐘 | |
15 | 15:43 | 16:25 | 41 分鐘 | |
16 | 15:04 | 15:39 | 34 分鐘 | |
17 | 13:59 | 15:01 | 62 分鐘 | |
18 | 11:27 | 13:01 | 95 分鐘 | |
19 | 10:44 | 11:25 | 40 分鐘 | |
20 | 10:04 | 10:30 | 25 分鐘 | |
21 | 09:39 | 10:01 | 22 分鐘 | |
22 | 08:35 | 09:35 | 60 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 21:36 | 22:33 | 57 分鐘 |
24 | 21:30 | 21:34 | 3 分鐘 | |
25 | 21:08 | 21:20 | 12 分鐘 | |
26 | 17:08 | 17:23 | 14 分鐘 | |
27 | 15:44 | 17:03 | 80 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:40 | 24 分鐘 | |
29 | 14:29 | 15:10 | 41 分鐘 | |
30 | 14:23 | 14:23 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |