| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 21:48 | 22:20 | 32 分鐘 |
2 | 19:42 | 20:27 | 45 分鐘 | |
3 | 13:42 | 18:30 | 288 分鐘 | |
4 | 12:55 | 13:34 | 39 分鐘 | |
5 | 12:01 | 12:17 | 16 分鐘 | |
6 | 10:58 | 11:59 | 60 分鐘 | |
7 | 08:23 | 10:26 | 124 分鐘 | |
8 | 08:01 | 08:15 | 14 分鐘 | |
9 | 06:42 | 07:49 | 66 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 21:37 | 23:22 | 105 分鐘 |
11 | 19:13 | 20:40 | 87 分鐘 | |
12 | 17:20 | 17:26 | 6 分鐘 | |
13 | 15:52 | 16:16 | 24 分鐘 | |
14 | 14:31 | 15:43 | 72 分鐘 | |
15 | 09:44 | 10:28 | 44 分鐘 | |
16 | 06:41 | 09:10 | 149 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 21:29 | 22:53 | 84 分鐘 |
18 | 18:22 | 20:35 | 132 分鐘 | |
19 | 17:43 | 18:11 | 28 分鐘 | |
20 | 16:15 | 17:33 | 78 分鐘 | |
21 | 13:26 | 15:43 | 136 分鐘 | |
22 | 12:26 | 12:54 | 28 分鐘 | |
23 | 11:35 | 12:17 | 42 分鐘 | |
24 | 06:37 | 11:00 | 263 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 21:58 | 23:44 | 106 分鐘 |
26 | 18:28 | 21:52 | 204 分鐘 | |
27 | 17:55 | 18:26 | 31 分鐘 | |
28 | 15:54 | 17:21 | 87 分鐘 | |
29 | 13:28 | 14:08 | 39 分鐘 | |
30 | 12:30 | 13:09 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |