| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 23:24 | 23:29 | 5 分鐘 | |
4 | 22:01 | 23:18 | 76 分鐘 | |
5 | 21:37 | 21:58 | 21 分鐘 | |
6 | 19:37 | 21:35 | 118 分鐘 | |
7 | 15:21 | 16:51 | 89 分鐘 | |
8 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
11 | 21:15 | 22:56 | 101 分鐘 | |
12 | 20:56 | 20:59 | 3 分鐘 | |
13 | 19:25 | 20:40 | 75 分鐘 | |
14 | 17:22 | 17:23 | 2 分鐘 | |
15 | 14:59 | 15:08 | 9 分鐘 | |
16 | 14:39 | 14:57 | 17 分鐘 | |
17 | 14:13 | 14:37 | 24 分鐘 | |
18 | 14:05 | 14:06 | 1 分鐘 | |
19 | 13:57 | 14:02 | 5 分鐘 | |
20 | 08:03 | 08:12 | 9 分鐘 | |
21 | 04:33 | 06:01 | 88 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
24 | 21:57 | 22:58 | 61 分鐘 | |
25 | 21:40 | 21:48 | 8 分鐘 | |
26 | 20:57 | 21:22 | 25 分鐘 | |
27 | 20:13 | 20:46 | 33 分鐘 | |
28 | 19:27 | 19:42 | 14 分鐘 | |
29 | 17:30 | 17:46 | 16 分鐘 | |
30 | 15:54 | 16:25 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |