| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
3 | 15:45 | 18:31 | 166 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
6 | 13:01 | 17:01 | 240 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
9 | 21:14 | 22:57 | 103 分鐘 | |
10 | 15:02 | 17:42 | 160 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
13 | 13:42 | 19:50 | 367 分鐘 | |
14 | 13:33 | 13:35 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 22:34 | 22:52 | 18 分鐘 |
16 | 01:29 | 01:52 | 22 分鐘 | |
17 | 00:10 | 01:16 | 66 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 00:09 | 00:58 | 50 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
23 | 14:31 | 17:02 | 150 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
26 | 15:07 | 16:37 | 90 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |