| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 17:13 | 21:07 | 234 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 17:25 | 20:48 | 202 分鐘 |
3 | 17:19 | 17:23 | 5 分鐘 | |
4 | 16:52 | 17:07 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-10-06 | 19:48 | 20:28 | 41 分鐘 |
6 | 17:55 | 18:19 | 23 分鐘 | |
7 | 13:00 | 14:22 | 82 分鐘 | |
8 | 01:30 | 03:33 | 123 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
11 | 12:45 | 17:10 | 265 分鐘 | |
12 | 09:13 | 10:57 | 104 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 22:32 | 23:36 | 64 分鐘 |
14 | 21:24 | 22:00 | 36 分鐘 | |
15 | 17:47 | 19:37 | 110 分鐘 | |
16 | 15:10 | 17:14 | 123 分鐘 | |
17 | 01:43 | 02:20 | 36 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 21:18 | 22:51 | 93 分鐘 |
19 | 19:41 | 20:17 | 37 分鐘 | |
20 | 18:56 | 19:34 | 38 分鐘 | |
21 | 15:44 | 17:47 | 123 分鐘 | |
22 | 15:42 | 15:42 | 0 分鐘 | |
23 | 14:40 | 15:39 | 59 分鐘 | |
24 | 00:54 | 01:24 | 30 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
27 | 19:40 | 21:53 | 133 分鐘 | |
28 | 18:13 | 18:16 | 3 分鐘 | |
29 | 15:14 | 17:56 | 161 分鐘 | |
30 | 11:13 | 12:22 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |