| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 05:08 | 06:05 | 57 分鐘 |
2 | 02:23 | 04:47 | 144 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
5 | 21:24 | 22:28 | 65 分鐘 | |
6 | 07:21 | 08:16 | 55 分鐘 | |
7 | 04:50 | 07:06 | 136 分鐘 | |
8 | 01:36 | 04:05 | 150 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 03:45 | 06:07 | 142 分鐘 |
10 | 00:56 | 02:44 | 108 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 01:30 | 06:19 | 289 分鐘 |
12 | 2024-10-08 | 01:27 | 09:11 | 464 分鐘 |
13 | 2024-10-07 | 05:26 | 07:33 | 127 分鐘 |
14 | 01:22 | 03:00 | 97 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 19:21 | 23:59 | 279 分鐘 |
17 | 03:23 | 06:28 | 186 分鐘 | |
18 | 00:08 | 03:02 | 174 分鐘 | |
19 | 2024-10-05 | 20:17 | 20:41 | 24 分鐘 |
20 | 19:18 | 20:10 | 52 分鐘 | |
21 | 17:45 | 19:04 | 79 分鐘 | |
22 | 17:06 | 17:35 | 28 分鐘 | |
23 | 03:41 | 06:48 | 187 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 04:49 | 06:00 | 71 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:44 | 284 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
27 | 20:49 | 21:30 | 41 分鐘 | |
28 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 | |
29 | 19:30 | 20:35 | 65 分鐘 | |
30 | 06:25 | 08:22 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |