| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 00:01 | 02:03 | 123 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 21:04 | 23:14 | 129 分鐘 |
5 | 2024-10-10 | 02:18 | 03:55 | 97 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 22:09 | 23:30 | 81 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
13 | 00:38 | 02:38 | 120 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
16 | 2024-10-04 | 02:07 | 03:19 | 73 分鐘 |
17 | 00:11 | 01:46 | 96 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 22:57 | 23:46 | 49 分鐘 |
19 | 22:30 | 22:52 | 22 分鐘 | |
20 | 22:19 | 22:28 | 10 分鐘 | |
21 | 21:03 | 22:15 | 72 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
24 | 2024-10-01 | 01:01 | 01:50 | 49 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |