| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 14:28 | 16:02 | 93 分鐘 |
2 | 11:24 | 12:27 | 62 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 23:38 | 23:38 | 0 分鐘 |
4 | 23:33 | 23:34 | 0 分鐘 | |
5 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 | |
6 | 14:11 | 15:04 | 53 分鐘 | |
7 | 13:32 | 14:05 | 33 分鐘 | |
8 | 11:05 | 12:31 | 86 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
11 | 12:44 | 13:26 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
14 | 11:11 | 11:11 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-06 | 14:05 | 15:54 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. |